Chargement…
Chargement…
Adhérents, dispenses légales (D. 911-2 CSS) et exemptions. Chaque dispense doit être justifiée chaque année.
| Salarié | Statut | Contrat | Rému annuelle | Adhésion | Motif / justificatif |
|---|---|---|---|---|---|
Camille Berthier sal_001 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 68 000 € | adherent | — |
Antoine Lefèvre sal_002 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 72 500 € | adherent | — |
Inès Renaud sal_003 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 61 000 € | adherent | — |
Jules Mercier sal_004 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 58 000 € | adherent | — |
Sophie Garnier sal_005 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 81 000 € | adherent | — |
Hugo Charpentier sal_006 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 54 000 € | adherent | — |
Léa Roussel sal_007 | cadre CDI | ctr_prev_cgp | 49 000 € | dispense | Ayant droit d'un conjoint déjà couvert Attestation conjoint Pro BTP 2026 |
Thibault Albert sal_008 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 64 000 € | adherent | — |
Maxime Lambert sal_009 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 75 000 € | adherent | — |
Alice Pernet sal_010 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 52 000 € | adherent | — |
Romain Vidal sal_011 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 70 000 € | adherent | — |
Manon Aubert sal_012 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 57 000 € | adherent | — |
Paul Caron sal_013 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 63 000 € | adherent | — |
Élise Renard sal_014 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 59 000 € | adherent | — |
Lucas Brunet sal_015 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 66 000 € | adherent | — |
Chloé Marchand sal_016 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 53 000 € | adherent | — |
Adrien Faure sal_017 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 62 000 € | adherent | — |
Sarah Roy sal_018 | cadre CDI | ctr_mut_harmonie, ctr_prev_cgp | 78 000 € | adherent | — |
Nicolas Lemoine sal_019 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 38 000 € | adherent | — |
Julie Bernard sal_020 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 36 500 € | adherent | — |
Théo Petit sal_021 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 34 000 € | adherent | — |
Mélanie Boyer sal_022 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 41 000 € | adherent | — |
Vincent Schmitt sal_023 | non_cadre CDI | — | 39 000 € | dispense | Couverture collective obligatoire ailleurs Attestation Malakoff Humanis multi-employeur |
Marine Lopez sal_024 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 37 500 € | adherent | — |
Quentin Henry sal_025 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 35 000 € | adherent | — |
Pauline Olivier sal_026 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 42 000 € | adherent | — |
Samuel Picard sal_027 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 38 500 € | adherent | — |
Clara Roche sal_028 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 36 000 € | adherent | — |
Yanis Bourgeois sal_029 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 33 500 € | adherent | — |
Emma Lacroix sal_030 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 40 500 € | adherent | — |
Mathis Carrier sal_031 | non_cadre CDD | — | 31 000 € | dispense | CDD < 3 mois Couverture individuelle Wakam responsable |
Anna Robin sal_032 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 39 500 € | adherent | — |
Élie Vasseur sal_033 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 37 000 € | adherent | — |
Léo Carpentier sal_034 | apprenti alternance | — | 18 000 € | dispense | Apprenti / alternant — cotisation > seuil URSSAF Cotisation > prime forfaitaire URSSAF |
Noémie Morel sal_035 | non_cadre CDI | ctr_mut_harmonie | 38 000 € | adherent | — |
Source : Décret n° 2012-25, art. D. 911-2 CSS et circulaires DSS 2015/2016.