Chargement…
Chargement…
Vue de toutes les entités persistées localement (jamais transmises hors poste).
| ID | Nom | Statut | Contrat | Rému | Adhésion |
|---|---|---|---|---|---|
| sal_001 | Camille Berthier | cadre | CDI | 68 000 € | adherent |
| sal_002 | Antoine Lefèvre | cadre | CDI | 72 500 € | adherent |
| sal_003 | Inès Renaud | cadre | CDI | 61 000 € | adherent |
| sal_004 | Jules Mercier | cadre | CDI | 58 000 € | adherent |
| sal_005 | Sophie Garnier | cadre | CDI | 81 000 € | adherent |
| sal_006 | Hugo Charpentier | cadre | CDI | 54 000 € | adherent |
| sal_007 | Léa Roussel | cadre | CDI | 49 000 € | dispense |
| sal_008 | Thibault Albert | cadre | CDI | 64 000 € | adherent |
| sal_009 | Maxime Lambert | cadre | CDI | 75 000 € | adherent |
| sal_010 | Alice Pernet | cadre | CDI | 52 000 € | adherent |
| sal_011 | Romain Vidal | cadre | CDI | 70 000 € | adherent |
| sal_012 | Manon Aubert | cadre | CDI | 57 000 € | adherent |
| sal_013 | Paul Caron | cadre | CDI | 63 000 € | adherent |
| sal_014 | Élise Renard | cadre | CDI | 59 000 € | adherent |
| sal_015 | Lucas Brunet | cadre | CDI | 66 000 € | adherent |
| sal_016 | Chloé Marchand | cadre | CDI | 53 000 € | adherent |
| sal_017 | Adrien Faure | cadre | CDI | 62 000 € | adherent |
| sal_018 | Sarah Roy | cadre | CDI | 78 000 € | adherent |
| sal_019 | Nicolas Lemoine | non_cadre | CDI | 38 000 € | adherent |
| sal_020 | Julie Bernard | non_cadre | CDI | 36 500 € | adherent |
| sal_021 | Théo Petit | non_cadre | CDI | 34 000 € | adherent |
| sal_022 | Mélanie Boyer | non_cadre | CDI | 41 000 € | adherent |
| sal_023 | Vincent Schmitt | non_cadre | CDI | 39 000 € | dispense |
| sal_024 | Marine Lopez | non_cadre | CDI | 37 500 € | adherent |
| sal_025 | Quentin Henry | non_cadre | CDI | 35 000 € | adherent |
| sal_026 | Pauline Olivier | non_cadre | CDI | 42 000 € | adherent |
| sal_027 | Samuel Picard | non_cadre | CDI | 38 500 € | adherent |
| sal_028 | Clara Roche | non_cadre | CDI | 36 000 € | adherent |
| sal_029 | Yanis Bourgeois | non_cadre | CDI | 33 500 € | adherent |
| sal_030 | Emma Lacroix | non_cadre | CDI | 40 500 € | adherent |
| sal_031 | Mathis Carrier | non_cadre | CDD | 31 000 € | dispense |
| sal_032 | Anna Robin | non_cadre | CDI | 39 500 € | adherent |
| sal_033 | Élie Vasseur | non_cadre | CDI | 37 000 € | adherent |
| sal_034 | Léo Carpentier | apprenti | alternance | 18 000 € | dispense |
| sal_035 | Noémie Morel | non_cadre | CDI | 38 000 € | adherent |
data/fake_data.json — 35 salariés, 2 contrats, 12 remboursements.